公司產品
COMPANY PRODUCTS

公司產品
COMPANY PRODUCTS
ZZD電阻蒸發鍍膜系列
作者:甘肅真空設備有限公司時間:2022-09-22點擊:2422次
※ 系列產品參數
型號項目 | ZZD-1000 | ZZD-1400 | ZZD-1600 | ZZD-2050 |
真空室規格 mm | Φ1000×1500 | Φ1400×1900 | Φ1600×2100 | Φ2050×2900 |
極限壓力 Pa | 1×10-3 | |||
工作壓力 Pa | 2×10-2 | |||
恢復真空時間 min | ≤10 (從大氣至2×10-2Pa) | |||
壓升率 Pa/h | ≤0.3 | |||
離子轟擊源 KVA | 4 | 4 | 12 | 20 |
蒸發源Ⅰ KVA | 15 | 20 | 25 | 40 |
蒸發源Ⅱ KVA | 15 | 20 | 27/18 | 45 |
蒸鍍材料 | Al和SiO2/MgO2 | |||
工件轉動方式 | 公轉加自轉(無級調速) | |||
工件自轉軸數 | 6 | 10 | ||
控制方式 | PLC | PLC/PLC+計算機 | ||
冷卻水量 m3/h | 5 | 5 | 7 | 9 |
總功率 KW | ~60 | ~85 | ~120 | ~200 |
型號項目 | ZZD-1000 | ZZD-1400 | ZZD-1600 | ZZD-2050 |
真空室規格 mm | Φ1000×1500 | Φ1400×1900 | Φ1600×2100 | Φ2050×2900 |
極限壓力 Pa | 1×10-3 | |||
工作壓力 Pa | 2×10-2 | |||
恢復真空時間 min | ≤10 (從大氣至2×10-2Pa) | |||
壓升率 Pa/h | ≤0.3 | |||
離子轟擊源 KVA | 4 | 4 | 12 | 20 |
蒸發源Ⅰ KVA | 15 | 20 | 25 | 40 |
蒸發源Ⅱ KVA | 15 | 20 | 27/18 | 45 |
蒸鍍材料 | Al和SiO2/MgO2 | |||
工件轉動方式 | 公轉加自轉(無級調速) | |||
工件自轉軸數 | 6 | 10 | ||
控制方式 | PLC | PLC/PLC+計算機 | ||
冷卻水量 m3/h | 5 | 5 | 7 | 9 |
總功率 KW | ~60 | ~85 | ~120 | ~200 |
上一篇:DH系列多弧鍍膜機
下一篇:JPTD 磁控鍍膜系列